TMM奉獻徵信
7月奉獻徵信
| 姓名 | 金額 |
| 鳳 鳳 | 1,000 |
| 曾O泉 | 2,000 |
| 孫O琴 | 2,000 |
| 王O琪 | 5,000 |
| 信義會岡山教會 | 1,000 |
| 周 O 雄 | 1,000 |
| 頭份生命教會 | 35,00 |
| 吳O賢 | 30,000 |
| 李 O 伃 | 10,000 |
| 主知名(54760) | 1,000 |
| 曾O忠 | 6,000 |
| 高雄基督徒七賢路禮拜堂 | 6,000 |
| 吳 O 賢 | 1,000 |
| 主知名(98411) | 2,000 |
| 馮O瑾 | 2,000 |
| 主知名(17829) | 5,00 |
| 蔣O瑞 | 3,000 |
| 台南大林教會 | 4,500 |
| 鍾O貴 | 10,000 |
| 主知名(58167) | 100 |
| 主知名(61856) | 1,500 |
| 台南大林教會 | 4,000 |
| 陳O伶 | 1,200 |
| 林O蓉 | 200,000 |






